<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 avril 2026 à 1 h 20 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sigterritoires.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog SIG &amp; Territoires</title>
		<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Blog SIG &amp; Territoires]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sigterritoires.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/join-table-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/join-table-qgis/]]></link>
			<title>[EN]Joining a Table in QGIS: A Simple Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/quantum-computing-gis-foundations-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/quantum-computing-gis-foundations-challenges/]]></link>
			<title>[EN]Quantum computing and GIS: what are the prospects for spatial analysis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/import-csv-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/import-csv-qgis/]]></link>
			<title>[EN]Importing a CSV file into QGIS: A simple guide to avoiding errors</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/explore-enc-noaa-catalog-qgis-s57manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/explore-enc-noaa-catalog-qgis-s57manager/]]></link>
			<title>[EN]Exploring ENC Data Before Import: The NOAA Catalogue at the Service of S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/quantum-computing-gis-experiments-limitations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/quantum-computing-gis-experiments-limitations/]]></link>
			<title>[EN]Quantum Computing and GIS – Experiments, Limitations, and Perspectives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/quantum-computing-gis-potential-applications-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/quantum-computing-gis-potential-applications-2/]]></link>
			<title>[EN]Potential applications of quantum computing in GIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-projections-crs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-projections-crs/]]></link>
			<title>[EN]Understanding Projections in QGIS: A Simple Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/projection-qgis-crs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/projection-qgis-crs/]]></link>
			<title>[FR]Comprendre les projections dans QGIS : guide simple</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/jointure-table-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/jointure-table-qgis/]]></link>
			<title>[FR]Joindre une table dans QGIS : guide simple</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/informatique-quantique-sig-fondements-enjeux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/informatique-quantique-sig-fondements-enjeux/]]></link>
			<title>[FR]Informatique quantique et SIG : quelles perspectives pour l’analyse spatiale ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/importer-csv-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/importer-csv-qgis/]]></link>
			<title>[FR]Importer un fichier CSV dans QGIS : guide simple pour éviter les erreurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/catalogue-noaa-enc-exploration-avant-import-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/catalogue-noaa-enc-exploration-avant-import-qgis/]]></link>
			<title>[FR]Explorer les ENC avant import : le catalogue NOAA au service de S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/frexemples-concrets-et-experimentations-existantes-de-linformatique-quantique-en-sig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/frexemples-concrets-et-experimentations-existantes-de-linformatique-quantique-en-sig/]]></link>
			<title>[FR]Exemples concrets et expérimentations existantes de l’informatique quantique en SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/importer-les-cartes-marines-noaa-enc-directement-dans-qgis-avec-s57manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/importer-les-cartes-marines-noaa-enc-directement-dans-qgis-avec-s57manager/]]></link>
			<title>[FR]Importer les cartes marines NOAA ENC directement dans QGIS avec S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/informatique-quantique-sig-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/informatique-quantique-sig-applications/]]></link>
			<title>[FR]Applications potentielles de l’informatique quantique en SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/unir-tabla-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/unir-tabla-qgis/]]></link>
			<title>[ES]Unir una tabla en QGIS: guía sencilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/computacion-cuantica-sig-fundamentos-desafios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/computacion-cuantica-sig-fundamentos-desafios/]]></link>
			<title>[ES]Informática cuántica y SIG: ¿qué perspectivas hay para el análisis espacial?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/articles/]]></link>
			<title>articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 12:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/python-correction-photos-sous-marines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/python-correction-photos-sous-marines/]]></link>
			<title>[FR]Correction automatique des photos sous-marines avec Python et OpenCV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/importar-csv-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/importar-csv-qgis/]]></link>
			<title>[ES]Importar un archivo CSV en QGIS: guía sencilla para evitar errores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/explorar-enc-catalogo-noaa-antes-importar-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/explorar-enc-catalogo-noaa-antes-importar-qgis/]]></link>
			<title>[ES]Explorar las ENC antes de la importación: el catálogo NOAA al servicio de S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/computacion-cuantica-sig-experimentaciones-limites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/computacion-cuantica-sig-experimentaciones-limites/]]></link>
			<title>[ES]Ejemplos concretos y experimentos existentes de informática cuántica en SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/importar-cartas-nauticas-noaa-enc-directamente-a-qgis-con-s57manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/importar-cartas-nauticas-noaa-enc-directamente-a-qgis-con-s57manager/]]></link>
			<title>[ES]Importar cartas náuticas NOAA ENC directamente a QGIS con S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/computacion-cuantica-sig-aplicaciones-potenciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/computacion-cuantica-sig-aplicaciones-potenciales/]]></link>
			<title>[ES]Aplicaciones potenciales de la informática cuántica en SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/proyecciones-qgis-crs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/proyecciones-qgis-crs/]]></link>
			<title>[ES]Comprender las proyecciones en QGIS: guía sencilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pourquoi-enc-s57-donnees-complexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pourquoi-enc-s57-donnees-complexes/]]></link>
			<title>Pourquoi les ENC (S-57) sont des données complexes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 15:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis-portable-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis-portable-windows/]]></link>
			<title>QGIS 4.0 portable pour Windows – Télécharger et utiliser QGIS sans installation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 14:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis4-portable-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis4-portable-windows/]]></link>
			<title>[EN]Portable QGIS 4.0 for Windows – Download and use QGIS without installation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 14:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/ptscript-python-para-corrigir-automaticamente-fotos-subaquaticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/ptscript-python-para-corrigir-automaticamente-fotos-subaquaticas/]]></link>
			<title>[PT]Script Python para corrigir automaticamente fotos subaquáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/esscript-de-python-para-corregir-automaticamente-fotos-submarinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/esscript-de-python-para-corregir-automaticamente-fotos-submarinas/]]></link>
			<title>[ES]Script de Python para corregir automáticamente fotos submarinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/sobre-nos-contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/sobre-nos-contacto/]]></link>
			<title>Sobre nós/contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/about-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/about-contact/]]></link>
			<title>About/Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/a-proposito-contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/a-proposito-contacto/]]></link>
			<title>A propósito/Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/a-propos/]]></link>
			<title>A propos/Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-4-visual-changelog-new-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-4-visual-changelog-new-features/]]></link>
			<title>[EN]QGIS 4.0 Released: Discover the New Features</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis-4-nouveautes-visual-changelog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis-4-nouveautes-visual-changelog/]]></link>
			<title>[FR]QGIS 4.0 est disponible : découvrez les nouveautés en vidéo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/geocoding-place-names-and-finding-an-address-from-gps-coordinates-with-qgis-mmqgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/geocoding-place-names-and-finding-an-address-from-gps-coordinates-with-qgis-mmqgis/]]></link>
			<title>Geocoding place names and finding an address from GPS coordinates with QGIS + MMQGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/geocodificar-nomes-de-locais-e-encontrar-um-endereco-a-partir-de-coordenadas-gps-com-qgis-mmqgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/geocodificar-nomes-de-locais-e-encontrar-um-endereco-a-partir-de-coordenadas-gps-com-qgis-mmqgis/]]></link>
			<title>Geocodificar nomes de locais e encontrar um endereço a partir de coordenadas GPS com QGIS + MMQGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/geocodificar-nombres-de-lugares-y-encontrar-una-direccion-a-partir-de-coordenadas-gps-con-qgis-mmqgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/geocodificar-nombres-de-lugares-y-encontrar-una-direccion-a-partir-de-coordenadas-gps-con-qgis-mmqgis/]]></link>
			<title>Geocodificar nombres de lugares y encontrar una dirección a partir de coordenadas GPS con QGIS + MMQGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/geocoder-des-noms-de-lieux-et-retrouver-une-adresse-a-partir-de-coordonnees-gps-avec-qgis-mmqgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/geocoder-des-noms-de-lieux-et-retrouver-une-adresse-a-partir-de-coordonnees-gps-avec-qgis-mmqgis/]]></link>
			<title>Géocoder des noms de lieux et retrouver une adresse à partir de coordonnées GPS avec QGIS + MMQGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/juntar-tabela-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/juntar-tabela-qgis/]]></link>
			<title>[PT]Juntar uma tabela no QGIS: guia simples</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/computacao-quantica-sig-fundamentos-desafios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/computacao-quantica-sig-fundamentos-desafios/]]></link>
			<title>[PT]Computação quântica e SIG: quais são as perspectivas para a análise espacial?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/underwater-photo-correction-python-opencv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/underwater-photo-correction-python-opencv/]]></link>
			<title>[EN]Python Script to Automatically Correct Underwater Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/importar-um-ficheiro-csv-no-qgis-guia-simples-para-evitar-erros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/importar-um-ficheiro-csv-no-qgis-guia-simples-para-evitar-erros/]]></link>
			<title>[PT]Importar um ficheiro CSV no QGIS: guia simples para evitar erros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/explorar-enc-catalogo-noaa-antes-importacao-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/explorar-enc-catalogo-noaa-antes-importacao-qgis/]]></link>
			<title>[PT]Explorar as ENC antes da importação: o catálogo NOAA ao serviço do S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/computacao-quantica-sig-experimentacoes-limites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/computacao-quantica-sig-experimentacoes-limites/]]></link>
			<title>[PT]Exemplos concretos e experiências existentes de computação quântica em SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/importar-cartas-nauticas-noaa-enc-diretamente-para-o-qgis-com-o-s57manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/importar-cartas-nauticas-noaa-enc-diretamente-para-o-qgis-com-o-s57manager/]]></link>
			<title>[PT]Importar cartas náuticas NOAA ENC diretamente para o QGIS com o S57Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/computacao-quantica-sig-aplicacoes-potenciais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/computacao-quantica-sig-aplicacoes-potenciais/]]></link>
			<title>[PT]Aplicações potenciais da computação quântica em SIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/s57manager-qgis-enc-s57-geopackage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/s57manager-qgis-enc-s57-geopackage/]]></link>
			<title>[PT]S57Manager: exploração de dados ENC S-57 no QGIS com GeoPackage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
