<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 20 novembre 2026 à 12 h 40 min par All in One SEO v5.0.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sigterritoires.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog SIG &amp; Territoires</title>
		<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Blog SIG &amp; Territoires]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:56:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sigterritoires.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/logica-negocio-plugin-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/logica-negocio-plugin-qgis/]]></link>
			<title>[PT]Desenvolver um Plugin QGIS: Aplicando Lógica de Negócio aos Dados do Usuário</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/modificar-camada-qgis-com-seguranca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/modificar-camada-qgis-com-seguranca/]]></link>
			<title>[PT]Modificar uma Camada QGIS sem Colocar seus Dados em Risco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/plugin-qgis-modificar-feicoes-com-seguranca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/plugin-qgis-modificar-feicoes-com-seguranca/]]></link>
			<title>[PT]Desenvolver um Plugin QGIS: Trabalhar Apenas com as Feições Selecionadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/criar-plugin-qgis-com-plugin-builder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/criar-plugin-qgis-com-plugin-builder/]]></link>
			<title>[PT]Desenvolver um Plugin QGIS: Criar um Plugin com o Plugin Builder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/desenvolver-plugin-qgis-adicionar-botao-janela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/desenvolver-plugin-qgis-adicionar-botao-janela/]]></link>
			<title>[PT]Desenvolver um Plugin QGIS: Adicionar um Botão e uma Janela</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/ler-codigo-plugin-qgis-sem-panico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/ler-codigo-plugin-qgis-sem-panico/]]></link>
			<title>[PT]Como ler o código de um plugin QGIS sem entrar em pânico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/ptdesenvolveplugin-qgis-recuperar-dados-usuarior-um-plugin-qgis-recuperar-os-dados-informados-pelo-usuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/ptdesenvolveplugin-qgis-recuperar-dados-usuarior-um-plugin-qgis-recuperar-os-dados-informados-pelo-usuario/]]></link>
			<title>[PT]Desenvolver um Plugin QGIS: Recuperar os Dados Informados pelo Usuário</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/desenvolver-plugin-qgis-por-que-e-como-criar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/desenvolver-plugin-qgis-por-que-e-como-criar/]]></link>
			<title>[PT]Desenvolver um Plugin QGIS: por que e como criar um plugin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/modificar-entidades-qgis-sin-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/modificar-entidades-qgis-sin-riesgo/]]></link>
			<title>[ES]Desarrollar un Plugin QGIS: Trabajar Únicamente con las Entidades Seleccionadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/modificar-capa-qgis-segura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/modificar-capa-qgis-segura/]]></link>
			<title>[ES]Modificar una capa QGIS sin poner los datos en riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/esdesarrollar-un-plugin-avqgis-de-los-datos-introducidos-por-el-usuario-a-la-logica-de-negocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/esdesarrollar-un-plugin-avqgis-de-los-datos-introducidos-por-el-usuario-a-la-logica-de-negocio/]]></link>
			<title>[ES]Desarrollar un plugin QGis :De los datos introducidos por el usuario a la lógica de negocio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/plugin-qgis-recuperar-datos-usuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/plugin-qgis-recuperar-datos-usuario/]]></link>
			<title>[ES]Desarrollar un Plugin QGIS: Recuperar los Datos Introducidos por el Usuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/leer-codigo-plugin-qgis-sin-panico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/leer-codigo-plugin-qgis-sin-panico/]]></link>
			<title>[ES]Cómo leer el código de un plugin QGIS sin entrar en pánico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/desarrollar-plugin-qgis-anadir-boton-ventana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/desarrollar-plugin-qgis-anadir-boton-ventana/]]></link>
			<title>[ES]Desarrollar un plugin QGIS: añadir un botón y una ventana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/crear-plugin-qgis-con-plugin-builder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/crear-plugin-qgis-con-plugin-builder/]]></link>
			<title>[ES]Desarrollar un Plugin QGIS: Crear un Plugin con Plugin Builder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/desarrollar-plugin-qgis-por-que-y-como-crear-plugin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/desarrollar-plugin-qgis-por-que-y-como-crear-plugin/]]></link>
			<title>[ES]Desarrollar un plugin QGIS: por qué y cómo crear un plugin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/terralab-ai-agent-qgis-32-pruebas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/terralab-ai-agent-qgis-32-pruebas/]]></link>
			<title>[ES] ¿Y si pudieras delegar tus procesos SIG en un agente de IA dentro de QGIS? Prueba de TerraLab AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-plugin-modify-features-safely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-plugin-modify-features-safely/]]></link>
			<title>[EN]Developing a QGIS Plugin: Working Only with Selected Features</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/modify-qgis-layer-safely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/modify-qgis-layer-safely/]]></link>
			<title>[EN]Modifying a QGIS Layer Without Putting Your Data at Risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-plugin-business-logic-user-input/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-plugin-business-logic-user-input/]]></link>
			<title>[EN]Developing a QGIS Plugin: Applying Business Logic to User Input</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-plugin-retrieve-user-input/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/qgis-plugin-retrieve-user-input/]]></link>
			<title>[EN]Developing a QGIS Plugin: Retrieving User Input</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/read-qgis-plugin-code-without-panicking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/read-qgis-plugin-code-without-panicking/]]></link>
			<title>[EN]How to Read QGIS Plugin Code Without Panicking</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/develop-qgis-plugin-add-button-dialog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/develop-qgis-plugin-add-button-dialog/]]></link>
			<title>[EN]Developing a QGIS Plugin: Adding a Button and a Dialog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/create-qgis-plugin-with-plugin-builder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/create-qgis-plugin-with-plugin-builder/]]></link>
			<title>[EN]Developing a QGIS Plugin: Creating a Plugin with Plugin Builder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/develop-qgis-plugin-why-how/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/develop-qgis-plugin-why-how/]]></link>
			<title>[EN]Developing a QGIS Plugin: Why and How to Create a Plugin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/modifier-couche-qgis-sans-risque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/modifier-couche-qgis-sans-risque/]]></link>
			<title>[FR]Modifier une couche QGIS sans la mettre en danger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-recuperer-valeurs-utilisateur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-recuperer-valeurs-utilisateur/]]></link>
			<title>[FR]Développer Un Plugin Qgis – Travailler uniquement sur les entités sélectionnées</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/logique-metier-plugin-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/logique-metier-plugin-qgis/]]></link>
			<title>[FR]Développer un plugin QGIS – appliquer une logique métier aux valeurs saisies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-recuperer-valeurs-interface/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-recuperer-valeurs-interface/]]></link>
			<title>[FR]Développer Un Plugin Qgis : Récupérer Les Valeurs Saisies Par L’utilisateur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/lire-code-plugin-qgis-debutant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/lire-code-plugin-qgis-debutant/]]></link>
			<title>[FR]Comment lire le code d’un plugin QGIS sans paniquer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-ajouter-bouton-fenetre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-ajouter-bouton-fenetre/]]></link>
			<title>[FR]Développer Un Plugin Qgis : Ajouter Un Bouton Et Une Fenêtre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/creer-plugin-qgis-plugin-builder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/creer-plugin-qgis-plugin-builder/]]></link>
			<title>[FR]Développer Un Plugin Qgis : Créer Un Plugin Avec Plugin Builder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-debutant-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/plugin-qgis-debutant-introduction/]]></link>
			<title>[FR]Développer Un Plugin Qgis : Pourquoi Et Comment Créer Un Plugin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 21:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis-devtools-deboguer-et-developper-ses-plugins-plus-efficacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/qgis-devtools-deboguer-et-developper-ses-plugins-plus-efficacement/]]></link>
			<title>QGIS DevTools — Déboguer et développer ses plugins plus efficacement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/tutorial-leaflet-sessao-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/tutorial-leaflet-sessao-6/]]></link>
			<title>Tutorial Leaflet: sessão 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/tutorial-leaflet-sesion-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/tutorial-leaflet-sesion-6/]]></link>
			<title>Tutorial Leaflet: sesión 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/tutoriel-leaflet-session-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/tutoriel-leaflet-session-6/]]></link>
			<title>Tutoriel Leaflet : session 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/tutorial-leaflet-sessao-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/pt/tutorial-leaflet-sessao-3/]]></link>
			<title>Tutorial Leaflet: sessão 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/tutorial-leaflet-sesion-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/es/tutorial-leaflet-sesion-3/]]></link>
			<title>Tutorial Leaflet: sesión 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/tutoriel-leaflet-session-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/tutoriel-leaflet-session-3/]]></link>
			<title>Tutoriel Leaflet: session 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/comparaison-et-selection-de-modeles-integro-differentiels-ide-les-principes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/comparaison-et-selection-de-modeles-integro-differentiels-ide-les-principes/]]></link>
			<title>Comparaison et sélection de modèles intégro-différentiels (IDE): les principes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/reclassification-of-networks-some-preconceived-ideas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/reclassification-of-networks-some-preconceived-ideas/]]></link>
			<title>Reclassification of networks: some preconceived ideas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/dimension-explorer-in-arcgis-10-3-from-time-cursor-to-multidimensional-cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/dimension-explorer-in-arcgis-10-3-from-time-cursor-to-multidimensional-cursor/]]></link>
			<title>Dimension Explorer in ArcGis 10.3: From Time Cursor to Multidimensional Cursor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/arcgis-and-python-2-for-a-good-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/arcgis-and-python-2-for-a-good-start/]]></link>
			<title>ArcGis and Python (2 ): for a good start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/reclassification-of-networks-some-preconceived-ideas-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/reclassification-of-networks-some-preconceived-ideas-part-1/]]></link>
			<title>Reclassification of networks: some preconceived ideas  (Part 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/kml-getting-started/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/kml-getting-started/]]></link>
			<title>KML: Getting Started</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/hydrology-with-a-gis-for-the-nulls-that-we-are-calculation-of-the-flow-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/hydrology-with-a-gis-for-the-nulls-that-we-are-calculation-of-the-flow-3/]]></link>
			<title>Hydrology with a GIS, for the Dummies (that we are): calculation of the flow (3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/dimension-explorer-sous-arcgis-10-3-du-curseur-temporel-au-curseur-multidimensionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/dimension-explorer-sous-arcgis-10-3-du-curseur-temporel-au-curseur-multidimensionnel/]]></link>
			<title>Dimension Explorer sous ArcGis 10.3 :du Curseur temporel au curseur multidimensionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sigterritoires.fr/index.php/articles/]]></link>
			<title>articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 12:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
