Cartes topographiques 1:50000 du Nord de la Tunisie de 1943

Cartes anglo-américaines au 1:50 000 du Nord de la Tunisie en 1943

Les images proviennent de la librairie de l’Université du Texas (http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/corsica/) et ont été géoréférencées par nos soins.

index des feuilles disponibles tuisie 1943 au 1:50000

Téléchargements

NomFeuilleEchelleTailleLien
Ain el Kseiba Sheet 60 1:50,000 7.5 MBTélécharger
Ain Djeloula Sheet 55 1:50,000 6.2 MBTélécharger
Ariana Sheet 13 1:50,000 7.0 MBTélécharger
Beja Sheet 18 1:50,000 7.9 MBTélécharger
Bizerte Sheet 2 1:50,000 6.6 MBTélécharger
Bou Arada Sheet 34 1:50,000 7.3 MBTélécharger
Bou Chebka Sheet 83 1:50,000 7.4 MBTélécharger
Bou Ficha Sheet 36 1:50,000 8.0 MBTélécharger
Cap Bon Sheet 9 1:50,000 4.4 MBTélécharger
Cap Negro Sheet 4 1:50,000 5.2 MBTélécharger
La GaliteSheet 4b1:50,000 0.8 MBTélécharger
Chorbane Sheet 80 1:50,000 7.2 MBTélécharger
Djebel Bireno Sheet 75 1:50,000 7.1 MBTélécharger
Djebel Fkirine Sheet 42 1:50,000 7.9 MBTélécharger
Djebel Ichkeul Sheet 6 1:50,000 6.7 MBTélécharger
Djebel Mansour Sheet 41 1:50,000 7.1 MBTélécharger
Djebel Mrhila Sheet 77 1:50,000 7.3 MBTélécharger
Djebel Semmama Sheet 76 1:50,000 7.8 MBTélécharger
Djebel Serdj Sheet 54 1:50,000 6.0 MBTélécharger
Djebeniana Sheet 90 1:50,000 5.8 MBTélécharger
Djebibina Sheet 48 1:50,000 7.4 MBTélécharger
Djemmal Sheet 65 1:50,000 6.8 MBTélécharger
Environs de GabesGabes 1:50,000 6.1 MBTélécharger
Environs de GafsaGafsa 1:50,000 7.0 MBTélécharger
Environs de MedenineMedenine 1:50,000 3.9 MBTélécharger
Environs de SfaxSfax1:50,000 5.8 MBTélécharger
Fernana Sheet 24 1:50,000 7.8 MBTélécharger
Gafour Sheet 40 1:50,000 7.9 MBTélécharger
Ghardimaou Sheet 31 1:50,000 8.3 MBTélécharger
Grombalia Sheet 29 1:50,000 7.5 MBTélécharger
Hadjeb el Aioun Sheet 78 1:50,000 6.9 MBTélécharger
Halk el Menzel Sheet 50 1:50,000 4.3 MBTélécharger
Hedil Sheet 11 1:50,000 7.7 MBTélécharger
Kairouan Sheet 63 1:50,000 6.5 MBTélécharger
Kalaat Es Senam Sheet 59 1:50,000 8.8 MBTélécharger
Kasserine Sheet 84 1:50,000 8.0 MBTélécharger
Kef Abbed Sheet 1 1:50,000 4.8 MBTélécharger
Kelibia Sheet 16 1:50,000 5.6 MBTélécharger
Kerker Sheet 73 1:50,000 7.0 MBTélécharger
Ksar Tlili Sheet 68 1:50,000 8.2 MBTélécharger
La Goulette Sheet 21 1:50,000 6.8 MBTélécharger
La Hencha Sheet 89 1:50,000 7.2 MBTélécharger
La Marsa Sheet 14 1:50,000 4.6 MBTélécharger
Le Kef Sheet 44 1:50,000 7.2 MBTélécharger
Les Salines Sheet 45 1:50,000 7.3 MBTélécharger
Mahdia Sheet 74 1:50,000 6.7 MBTélécharger
Maktar Sheet 53 1:50,000 7.8 MBTélécharger
MarethMareth1:50,000 7.6 MBTélécharger
Mateur Sheet 12 1:50,000 8.3 MBTélécharger
Medjez el Bab Sheet 27 1:50,000 7.7 MBTélécharger
Menzel Bou Zelfa Sheet 22 1:50,000 8.0 MBTélécharger
Menzel Heurr Sheet 23 1:50,000 4.0 MBTélécharger
Metline Sheet 3 1:50,000 4.8 MBTélécharger
Moknine Sheet 66 1:50,000 6.1 MBTélécharger
Iles KuriateSheet 66b 1:50,000 0.5 MBTélécharger
Nabeul Sheet 30 1:50,000 7.6 MBTélécharger
Nasr Allah Sheet 79 1:50,000 7.3 MBTélécharger
Nebur Sheet 39 1:50,000 8.4 MBTélécharger
Nefza Sheet 10 1:50,000 7.1 MBTélécharger
Ouargha Sheet 38 1:50,000 8.8 MBTélécharger
Oudna Sheet 28 1:50,000 7.9 MBTélécharger
Oued Cherita Sheet 72 1:50,000 6.3 MBTélécharger
Oued Sedjenane Sheet 5 1:50,000 8.6 MBTélécharger
Pavillier Sheet 71 1:50,000 5.9 MBTélécharger
Porto Farina Sheet 7 1:50,000 6.6 MBTélécharger
Rohia Barbrou Sheet 61 1:50,000 8.2 MBTélécharger
Sbeitla Sheet 85 1:50,000 7.7 MBTélécharger
Sebkra Kelbia Sheet 56 1:50,000 6.4 MBTélécharger
Sfax Sheet 107 1:50,000 4.6 MBTélécharger
Sidi Bou Ali Sheet 49 1:50,000 6.8 MBTélécharger
Sidi Daoud Sheet 8 1:50,000 4.5 MBTélécharger
Sidi El Hani Sheet 64 1:50,000 6.2 MBTélécharger
Sidi Salah Sheet 98 1:50,000 5.6 MBTélécharger
Siliana Sheet 46 1:50,000 7.8 MBTélécharger
Souk el Arba Sheet 32 1:50,000 8.1 MBTélécharger
Souk el Khemis Sheet 25 1:50,000 7.6 MBTélécharger
Tadjerouine Sheet 51 1:50,000 6.8 MBTélécharger
Tazoghrane Sheet 15 1:50,000 7.5 MBTélécharger
Tebourba Sheet 19 1:50,000 7.8 MBTélécharger
Teboursouk Sheet 33 1:50,000 8.3 MBTélécharger
Thala Sheet 67 1:50,000 8.2 MBTélécharger
ToujaneToujane1:50,000 9.6 MBTélécharger
Tunis Sheet 20 1:50,000 8.6 MBTélécharger
Zaghouan Sheet 35 1:50,000 8.1 MBTélécharger
Zaouiet Madien Sheet 17 1:50,000 9.3 MBTélécharger

Instructions

Les fichiers sont géoréférencés dans le système de coordonnées d’origine, en projection NW Africa Grid.

Les instructions pour leur utilisation avec ArcGis et QGis sont décrites dans l’article Comment gérer la projection NW Africa Grid avec ArcGis et QGis.

 

Le fichier compressé contient l’image jpg de la carte, un fichier .aux avec les informations de géoréférencement Arcgis et un fichier world avec les paramètres de géoréférencement.

Attention! L’extension du fichier world est .jgwx: si vous utilisez un autre logiciel qu’ArcGis, changez l’extension en .jgw

Si cet article vous a intéressé et que vous pensez qu'il pourrait bénéficier à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en utilisant les boutons ci-dessous. Votre partage est apprécié !

2 thoughts on “Cartes topographiques 1:50000 du Nord de la Tunisie de 1943

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *